พอร์ทสมัธ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 1-0(0-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-6(2-4) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 1-0(1-0) | พอร์ทสมัธ | 2-7(1-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 2-1(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 5-1(4-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-2(0-0) | พอร์ทสมัธ | 4-5(2-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 2-1(2-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 10-4(6-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-1(1-1) | พอร์ทสมัธ | 5-5(4-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 0-0(0-0) | เบิร์นลี่ย์ | 3-3(2-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 0-1(0-1) | มิลล์วอลล์ | 7-3(3-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 5-1(4-0) | พอร์ทสมัธ | 7-5(4-4) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 3-1(2-1) | สโต๊ค ซิตี้ | 7-1(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 2-1(0-1) | มิดเดิลสโบรห์ | 7-4(7-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 3-0(0-0) | พอร์ทสมัธ | 5-6(3-5) | L | ||||||||||
ENG FAC | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0(2-0) | พอร์ทสมัธ | 1-3(0-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 1-0(1-0) | พอร์ทสมัธ | 7-3(2-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 4-0(2-0) | สวอนซี ซิตี้ | 6-6(1-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | บริสตอล ซิตี้ | 3-0(3-0) | พอร์ทสมัธ | 10-4(3-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 2-1(0-1) | พอร์ทสมัธ | 11-5(6-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 4-1(2-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 10-2(5-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 4-0(3-0) | พอร์ทสมัธ | 5-3(5-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 0-0(0-0) | นอริช ซิตี้ | 8-3(3-1) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-3(0-2) | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 2-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-4(5-2) | L | ||||||||||
ENG FAC | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(1-1) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 20-1(11-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1(0-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-6(0-4) | D | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 1-1(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 10-2(7-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 6-3(5-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 5-1(2-0) | มิลล์วอลล์ | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
ENG FAC | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-0(0-0) | ลิเวอร์พูล | 4-7(1-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1(0-0) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-5(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-5(0-5) | เบิร์นลี่ย์ | 1-5(1-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0-1(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 8-6(4-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1(0-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
ENG FAC | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 13-3(7-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 6-3(4-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-2(0-1) | บริสตอล ซิตี้ | 1-6(0-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 9-6(5-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 4-0(4-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-3(1-0) | มิดเดิลสโบรห์ | 3-6(2-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |