ลีดส์ ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 1-0(0-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-6(2-4) | L | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1(1-1) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 10-3(4-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-3(1-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-5(2-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1(0-1) | ซันเดอร์แลนด์ | 10-0(8-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 0-4(0-3) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-7(2-3) | W | ||||||||||
ENG FAC | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | มิลล์วอลล์ | 5-4(2-1) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 0-2(0-2) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-8(1-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-0(2-0) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 14-1(9-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | เบิร์นลี่ย์ | 0-0(0-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-5(1-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | นอริช ซิตี้ | 8-4(4-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 9-6(5-3) | W | ||||||||||
ENG FAC | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 11-3(8-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 3-3(1-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 5-7(1-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 8-3(3-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-1(0-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-9(1-4) | W | ||||||||||
ENG LCH | สโต๊ค ซิตี้ | 0-2(0-1) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-7(0-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 4-0(1-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 5-0(2-0) | W | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-1(1-0) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-8(1-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-1(1-0) | มิดเดิลสโบรห์ | 7-4(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-0(2-0) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 10-2(3-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
มิลล์วอลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | วัดฟอร์ด | 1-2(1-0) | มิลล์วอลล์ | 11-4(2-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-2(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 4-6(0-4) | L | ||||||||||
ENG FAC | คริสตัล พาเลซ | 3-1(2-1) | มิลล์วอลล์ | 3-4(2-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-1(0-0) | มิลล์วอลล์ | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-1(0-1) | มิลล์วอลล์ | 7-4(4-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 1-1(1-1) | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 5-2(0-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 5-1(2-0) | มิลล์วอลล์ | 2-6(0-4) | L | ||||||||||
ENG FAC | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | มิลล์วอลล์ | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-1(2-1) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-11(0-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | พอร์ทสมัธ | 0-1(0-1) | มิลล์วอลล์ | 7-3(3-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ลูตัน ทาวน์ | 0-1(0-0) | มิลล์วอลล์ | 7-5(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 2-2(2-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 4-2(4-0) | D | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-1(0-0) | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-3(0-2) | L | ||||||||||
ENG FAC | มิลล์วอลล์ | 3-0(1-0) | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | 10-3(7-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2-2(1-0) | มิลล์วอลล์ | 4-2(2-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-1(0-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | โคเวนทรี ซิตี้ | 0-0(0-0) | มิลล์วอลล์ | 5-5(2-3) | D | ||||||||||
ENG LCH | นอริช ซิตี้ | 2-1(2-0) | มิลล์วอลล์ | 4-2(1-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 1-0(0-0) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 6-4(2-3) | W | ||||||||||
ENG LCH | มิดเดิลสโบรห์ | 1-0(1-0) | มิลล์วอลล์ | 3-4(2-3) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |