วัลเล็ตตา เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MAL D2 | มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2(0-2) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 1-3(0-3) | W | ||||||||||
MAL Cup | บีร์คีร์คารา เอฟซี | 1-1(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 3-6(2-3) | D | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 3-0(2-0) | ทักเซน เรนโบว์เอฟซี | 11-2(10-2) | W | ||||||||||
MAL D2 | เซอร์ริกค์ | 1-5(1-3) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 3-8(2-3) | W | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 2-0(1-0) | สวีอิยูไนเต็ด | 5-2(1-0) | W | ||||||||||
MAL D2 | มาร์ซา | 0-1(0-1) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 7-4(3-2) | W | ||||||||||
MAL Cup | จีซีร่า ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 5-3(1-2) | D | ||||||||||
MAL D2 | มทาร์ฟา | 0-2(0-1) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 2-5(0-1) | W | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 2-1(0-1) | สวีอิยูไนเต็ด | 12-6(6-3) | W | ||||||||||
MAL D2 | ปีเอตา ฮ็อทสเปอร์ | 0-1(0-1) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
MAL Cup | วัลเล็ตตา เอฟซี | 4-0(1-0) | วิกตอเรียวันเดอเรอส์ | 3-2(1-1) | W | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 3-1(1-0) | กัดจา ยูไนเต็ด | 11-6(9-2) | W | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 0-0(0-0) | เซบบูคเรนเจอร์ | 12-5(5-2) | D | ||||||||||
MAL D2 | เซนต์ แอนดรู | 0-0(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 4-8(1-5) | D | ||||||||||
MAL Cup | วัลเล็ตตา เอฟซี | 1-1(0-1) | Nadur Youngster | - | D | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 2-0(2-0) | มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-4(3-2) | W | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 1-2(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 5-8(5-3) | W | ||||||||||
INT CF | เมลิตา เอฟซี แซงต์ จูเลียน | 0-1(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 3-9(3-9) | W | ||||||||||
MAL D2 | วัลเล็ตตา เอฟซี | 3-0(1-0) | ฟกูรายูไนเต็ด | 9-4(5-3) | W | ||||||||||
MAL D2 | ทักเซน เรนโบว์เอฟซี | 1-0(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 1-10(0-4) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เซงลีอา แอทเลติค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MAL D2 | ฟกูรายูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เซงลีอา แอทเลติค | - | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 1-1(0-1) | กัดจา ยูไนเต็ด | 11-2(4-2) | D | ||||||||||
MAL D2 | เซนต์ แอนดรู | 1-0(0-0) | เซงลีอา แอทเลติค | 9-0(4-0) | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 3-2(2-0) | มทาร์ฟา | 3-5(0-1) | W | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 1-3(0-1) | ซานตา ลูเซีย | 6-5(2-1) | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 1-3(0-0) | เซอร์ริกค์ | 4-10(3-4) | L | ||||||||||
MAL D2 | ไซเรนซ์ เอฟซี | 1-2(0-1) | เซงลีอา แอทเลติค | 7-6(3-1) | W | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 2-3(2-2) | ลิจา แอทเลติก | 6-6(4-5) | L | ||||||||||
MAL D2 | มการ์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1(1-1) | เซงลีอา แอทเลติค | 4-1(2-0) | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 0-2(0-2) | ทักเซน เรนโบว์เอฟซี | 8-1(3-1) | L | ||||||||||
MAL D2 | ฟกูรายูไนเต็ด | 0-0(0-0) | เซงลีอา แอทเลติค | 5-6(3-3) | D | ||||||||||
MAL Cup | Victoria Hotspurs | 3-0(1-0) | เซงลีอา แอทเลติค | - | L | ||||||||||
MAL D2 | กัดจา ยูไนเต็ด | 4-1(1-1) | เซงลีอา แอทเลติค | 4-3(3-1) | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 1-2(0-0) | วัลเล็ตตา เอฟซี | 5-8(5-3) | L | ||||||||||
MAL D2 | ปีเอตา ฮ็อทสเปอร์ | 2-1(0-1) | เซงลีอา แอทเลติค | 5-6(4-3) | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 0-2(0-2) | สวีอิยูไนเต็ด | 4-2(2-1) | L | ||||||||||
MAL D2 | มาร์ซา | 1-0(1-0) | เซงลีอา แอทเลติค | 11-4(6-0) | L | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 2-1(0-0) | มทาร์ฟา | 4-12(3-4) | W | ||||||||||
MAL D2 | เซนต์ แอนดรู | 0-0(0-0) | เซงลีอา แอทเลติค | 5-3 | D | ||||||||||
MAL D2 | เซงลีอา แอทเลติค | 1-1(0-0) | เซบบูคเรนเจอร์ | 2-4(0-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |