อัตซิคเท็นส์ บีเค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE Cup | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2-1(1-0) | สค็อปดี้ เอไอเค | 5-4(3-2) | W | ||||||||||
SWE Cup | วาสเทราส เอสเค เอฟเค | 2-1(2-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 12-4(8-3) | L | ||||||||||
SWE Cup | มัลโม่ เอฟเอฟ | 5-0(3-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 4-5(2-4) | L | ||||||||||
INT CF | แลนด์สโครน่า | 4-0(2-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | - | L | ||||||||||
INT CF | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 0-1(0-1) | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 1-2(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-1(0-1) | ไอเค ออเดวอร์ด | 3-4(0-1) | D | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3-0(0-0) | แลนด์สโครน่า | 3-4(1-0) | W | ||||||||||
SWE D2 | เกเฟล ไอเอฟ | 2-0(1-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-6(0-4) | L | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3-1(0-1) | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 2-3(1-3) | W | ||||||||||
SWE D2 | สค็อปดี้ เอไอเค | 1-1(1-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 4-5(1-2) | D | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 4-0(2-0) | เฮลซิงบอร์ก | 2-4(2-2) | W | ||||||||||
SWE D2 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 5-2(2-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 4-3(3-2) | L | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-1(0-0) | ออร์ไกร์ท | 6-8(4-2) | D | ||||||||||
SWE D2 | ไอเค บราเก้ | 0-0(0-0) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 9-2(5-1) | D | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 0-3(0-1) | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
SWE D2 | วาลเบิร์ก เอฟซี | 1-1(0-1) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 9-1(5-1) | D | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3-2(2-1) | โอเรโบร | 3-9(0-4) | W | ||||||||||
SWE Cup | สเมดบี้ เอไอเอส | 1-2(0-1) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-9(1-2) | W | ||||||||||
SWE D2 | ไอเค ออเดวอร์ด | 2-1(2-1) | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-4(0-2) | L | ||||||||||
SWE D2 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 0-2(0-1) | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 6-7(1-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
จีเอไอเอส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE Cup | จีเอไอเอส | 0-3(0-1) | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 12-5(6-1) | L | ||||||||||
SWE Cup | คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-2(0-0) | จีเอไอเอส | 2-9(1-4) | W | ||||||||||
SWE Cup | จีเอไอเอส | 4-1(2-1) | โอเรโบร | 3-2(1-2) | W | ||||||||||
INT CF | จีเอไอเอส | 0-2(0-1) | บี 93 โคเปนเฮเกน | 1-2(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | ซอนเดอร์ไจสกี | 2-0(2-0) | จีเอไอเอส | 3-5(2-4) | L | ||||||||||
INT CF | จีเอไอเอส | 0-2(0-1) | ลุนด์ บีเค | 11-4(8-1) | L | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 2-1(1-0) | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 5-6(4-1) | W | ||||||||||
SWE D1 | ฮัคเค่น | 1-2(1-1) | จีเอไอเอส | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
SWE D1 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 1-1(0-0) | จีเอไอเอส | 6-6(2-2) | D | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 0-0(0-0) | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 4-4(4-2) | D | ||||||||||
SWE D1 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 2-0(0-0) | จีเอไอเอส | 2-8(0-5) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 2-0(1-0) | จีเอไอเอส | 5-9(4-3) | L | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 3-0(1-0) | เยอร์การ์เด้น | 4-6(2-1) | W | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 0-0(0-0) | มัลโม่ เอฟเอฟ | 5-5(1-1) | D | ||||||||||
SWE D1 | วาสเทราส เอสเค เอฟเค | 2-3(0-3) | จีเอไอเอส | 9-3(1-0) | W | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 1-1(1-1) | คัลมาร์ | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
SWE D1 | ฮัมมาร์บี้ | 0-0(0-0) | จีเอไอเอส | 7-6(4-3) | D | ||||||||||
SWE Cup | เอฟซีโทรลฮัทตัน | 2-4(2-4) | จีเอไอเอส | 3-6(1-4) | W | ||||||||||
SWE D1 | จีเอไอเอส | 3-1(2-0) | ฮาล์มสตัด | 4-10(3-7) | W | ||||||||||
SWE D1 | เอล์ฟส์บอร์ก | 2-1(2-1) | จีเอไอเอส | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |