ไกเซอร์ ชีฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SALC | สเตลเลนบอส เอฟซี | 1-3(0-1) | ไกเซอร์ ชีฟ | 0-1(0-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1-0(0-0) | มาเกซี | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1-0(1-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-1(1-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1-4(1-2) | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 3-1(2-1) | L | ||||||||||
SALC | ไกเซอร์ ชีฟ | 3-0(1-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 6-5(5-4) | W | ||||||||||
SAPL D1 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 0-1(0-1) | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-1(1-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-2(1-1) | อามาซูลู | 7-4(3-1) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 1-0(0-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 5-1(2-0) | L | ||||||||||
SALC | ไกเซอร์ ชีฟ | 4-0(2-0) | Free Agents | 9-3(4-0) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1-0(0-0) | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 5-5(3-2) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 0-1(0-0) | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 5-5(2-2) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-1(1-1) | สเตลเลนบอส เอฟซี | 4-9(2-3) | W | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-0(0-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-10(2-3) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 1-0(1-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 9-2(6-0) | W | ||||||||||
SAPL D1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 1-1(1-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 4-5(4-1) | D | ||||||||||
SAPL D1 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 2-0(1-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 4-9(4-1) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-2(2-0) | โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 3-3(2-3) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-1(1-0) | ริชาร์ดส์ เบย์ | 4-2(4-1) | W | ||||||||||
SAPL CUP | ไกเซอร์ ชีฟ | 0-4(0-3) | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | - | L | ||||||||||
SAPL D1 | มาเกซี | 2-2(1-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 8-9(1-6) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-1(1-1) | ทีเอส กาแล็กซี่ | 9-8(4-5) | D | ||||||||||
SAPL D1 | อามาซูลู | 2-0(1-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 2-1(0-1) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 10-4(5-2) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-2(0-0) | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 6-3(6-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | มาเกซี | 2-0(1-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 7-0(3-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-1(0-1) | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2-4(2-0) | D | ||||||||||
SAPL D1 | ทีเอส กาแล็กซี่ | 2-0(2-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 6-6(5-2) | L | ||||||||||
SALC | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 2-0(0-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 9-4(4-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 2-1(1-1) | ริชาร์ดส์ เบย์ | 4-10(3-6) | W | ||||||||||
SAPL D1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี | 1-0(1-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 3-6(1-2) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-0(0-0) | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 1-7(1-4) | W | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-0(0-0) | ไกเซอร์ ชีฟ | 2-10(2-3) | W | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-1(0-1) | อามาซูลู | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 8-3(4-1) | W | ||||||||||
SAPL D1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 7-5(2-3) | L | ||||||||||
SAPL D1 | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3-2(2-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 6-5(3-2) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-0(0-0) | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 6-5(1-3) | W | ||||||||||
SAPL CUP | ริชาร์ดส์ เบย์ | 0-0(0-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 4-3(3-0) | D | ||||||||||
SAPL D1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3-0(2-0) | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-2(1-0) | L | ||||||||||
SAPL D1 | เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-0(0-0) | มาเกซี | 6-3(2-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |