ซีเอสเคเอ มอสโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
RUS PR | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0(0-0) | เอฟเค คิมกี้ | 11-1(2-1) | W | ||||||||||
RUS PR | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0(0-0) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 5-6(2-5) | D | ||||||||||
INT CF | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 2-4(1-3) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-2(2-1) | W | ||||||||||
INT CF | เฟเคิล | 1-1(1-1) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-3(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | เอฟเค โซชิ | 0-0(0-0) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 7-5(6-2) | D | ||||||||||
INT CF | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2(0-0) | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 4-0(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | 1-2(1-2) | ซีเอสเคเอ มอสโก | - | W | ||||||||||
INT CF | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-2(0-0) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 5-2(4-1) | D | ||||||||||
INT CF | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0(0-0) | เอฟเค รอสตอฟ | 2-5(0-4) | W | ||||||||||
INT CF | ออร์ดาบาซี่ย์ | 0-3(0-3) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-6(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-1(2-1) | โอทีเอ็มเค อัลมาลิค | 4-1(4-0) | W | ||||||||||
RUS PR | เฟเคิล | 0-1(0-1) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6-2(2-1) | W | ||||||||||
RUS PR | ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2(0-1) | รูบิน คาซาน | 9-4(3-3) | D | ||||||||||
RUS Cup | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0(3-0) | รูบิน คาซาน | 1-3(1-1) | W | ||||||||||
RUS PR | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2(1-0) | เอฟเค รอสตอฟ | 2-4(2-2) | L | ||||||||||
RUS PR | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 1-2(0-1) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6-4(3-4) | W | ||||||||||
RUS Cup | รูบิน คาซาน | 0-0(0-0) | ซีเอสเคเอ มอสโก | 7-6(3-1) | D | ||||||||||
RUS PR | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-2(0-1) | สปาร์ตัก มอสโก | 6-2(3-1) | L | ||||||||||
RUS PR | ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-0(0-0) | เฟเคิล | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
RUS Cup | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0(1-0) | เทเลค กรอซนี่ย์ | 4-5(4-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดินาโม มอสโก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
RUS PR | ดินาโม มอสโก | 4-0(1-0) | เอฟเค มาฮัชกาลา | 6-7(2-1) | W | ||||||||||
RUS PR | เอฟเค รอสตอฟ | 1-1(0-0) | ดินาโม มอสโก | 3-1(0-1) | D | ||||||||||
INT CF | ดินาโม มอสโก | 1-2(0-0) | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 9-6(4-2) | L | ||||||||||
INT CF | ดินาโม มอสโก | 3-2(2-1) | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 1-2 | W | ||||||||||
INT CF | โลโคโมทีฟ มอสโก | 0-2(0-2) | ดินาโม มอสโก | 4-2(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟเค รอสตอฟ | 4-0(3-0) | ดินาโม มอสโก | 7-7(3-4) | L | ||||||||||
INT CF | ดินาโม มอสโก | 0-1(0-1) | สปาร์ตัก มอสโก | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-0(0-0) | ดินาโม มอสโก | 2-4(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-3(0-0) | ดินาโม มอสโก | - | W | ||||||||||
RUS PR | ดินาโม มอสโก | 4-1(1-0) | เอฟเค คิมกี้ | 6-5(2-3) | W | ||||||||||
RUS PR | เทเลค กรอซนี่ย์ | 1-1(1-0) | ดินาโม มอสโก | 8-7(5-1) | D | ||||||||||
RUS Cup | โลโคโมทีฟ มอสโก | 0-1(0-0) | ดินาโม มอสโก | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
RUS PR | เฟเคิล | 1-1(0-1) | ดินาโม มอสโก | 7-4(3-0) | D | ||||||||||
INT CF | ดินาโม มอสโก | 2-3(2-2) | FC Amkal Moscow | 3-12(1-4) | L | ||||||||||
RUS PR | ดินาโม มอสโก | 3-1(2-1) | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 7-0(4-0) | W | ||||||||||
RUS Cup | ดินาโม มอสโก | 1-2(1-1) | โลโคโมทีฟ มอสโก | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
RUS PR | ดินาโม มอสโก | 1-1(1-1) | เอฟเค รอสตอฟ | 6-1(3-0) | D | ||||||||||
RUS PR | เอฟเค คิมกี้ | 3-4(2-2) | ดินาโม มอสโก | 4-9(4-5) | W | ||||||||||
RUS Cup | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 3-6(2-3) | ดินาโม มอสโก | 10-4(3-1) | W | ||||||||||
RUS PR | รูบิน คาซาน | 0-4(0-2) | ดินาโม มอสโก | 5-5(2-1) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |