เอซี โมโนโปลี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | ทราปานี่ | 0-1(0-0) | เอซี โมโนโปลี | 5-3(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 2-1(0-1) | เมสสิน่า | 9-7(4-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 2-0(1-0) | เอซี โมโนโปลี | 6-1(1-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-1(0-1) | ทีมอัลตามูรา | 4-5(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-2(0-1) | คาตาเนีย | 10-3(5-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 0-0(0-0) | เอซี โมโนโปลี | 1-2(1-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 3-1(2-0) | คาเวเซ่ | 4-4(3-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเวนตุส(ยู 23) | 1-0(0-0) | เอซี โมโนโปลี | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-0(1-0) | ฟอกเจีย | 2-1(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 1-2(0-1) | เอซี โมโนโปลี | 6-7(5-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 3-0(1-0) | เอพี เทอร์ริส | 9-2(6-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 4-0(3-0) | ทารันโต้ | 0-4(0-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | กุยเกลียโน่ | 1-2(0-1) | เอซี โมโนโปลี | 5-3(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-1(1-1) | อเวลลิโน่ | 1-1(1-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | โปเทนซ่า | 0-1(0-0) | เอซี โมโนโปลี | 6-3(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-1(0-1) | ออด๊าซ เชริโนลา | 7-3(5-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-0(0-0) | เอซี โมโนโปลี | 7-3(3-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 1-1(0-0) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 5-3(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 0-1(0-1) | เอซี โมโนโปลี | 2-3(0-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 2-2(0-1) | ทราปานี่ | 2-6(1-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ลาติน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 1-4(0-0) | คาตาเนีย | 9-3(5-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | ทีมอัลตามูรา | 1-1(0-0) | ลาติน่า | 3-3(2-3) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 1-1(1-1) | เบเนเวนโต้ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | กุยเกลียโน่ | 5-2(2-0) | ลาติน่า | 0-7(0-5) | L | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 1-0(1-0) | คาเวเซ่ | 2-7(1-6) | W | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 2-1(1-1) | ลาติน่า | 5-6(5-4) | L | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 0-3(0-1) | อเวลลิโน่ | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | ฟอกเจีย | 1-0(0-0) | ลาติน่า | 8-5(2-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 4-1(0-0) | เอพี เทอร์ริส | 4-3(2-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 3-1(2-0) | ทารันโต้ | 8-3(5-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-2(0-0) | ลาติน่า | 10-4(4-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 0-1(0-0) | ออด๊าซ เชริโนลา | 2-5(1-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | โปเทนซ่า | 5-1(1-0) | ลาติน่า | 4-8(1-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 2-0(2-0) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 8-3(5-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ทราปานี่ | 4-0(3-0) | ลาติน่า | 2-1(1-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 0-4(0-2) | โครโตเน่ | 3-0(2-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 2-0(1-0) | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 6-2(4-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเวนตุส(ยู 23) | 0-0(0-0) | ลาติน่า | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 0-1(0-1) | เอซี โมโนโปลี | 2-3(0-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาตาเนีย | 0-1(0-0) | ลาติน่า | 12-4(5-2) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |