คาเวเซ่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | โปเทนซ่า | 2-2(2-1) | คาเวเซ่ | 4-3(0-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-0(1-0) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอพี เทอร์ริส | 1-2(1-2) | คาเวเซ่ | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-1(0-0) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 9-7(8-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 1-0(1-0) | คาเวเซ่ | 2-7(1-6) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-1(1-0) | ทีมอัลตามูรา | 4-5(3-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 3-1(2-0) | คาเวเซ่ | 4-4(3-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | อเวลลิโน่ | 2-1(0-0) | คาเวเซ่ | 7-2(1-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-0(1-0) | กุยเกลียโน่ | 1-2(1-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 1-1(1-1) | คาเวเซ่ | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-2(0-2) | เบเนเวนโต้ | 9-4(2-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 1-3(1-2) | คาเวเซ่ | 4-3(4-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 0-1(0-0) | ยูเวนตุส(ยู 23) | 8-2(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาตาเนีย | 1-1(1-0) | คาเวเซ่ | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | ออด๊าซ เชริโนลา | 3-1(2-0) | คาเวเซ่ | 5-7(4-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 3-0(1-0) | ทารันโต้ | 4-3(3-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ทราปานี่ | 1-0(0-0) | คาเวเซ่ | 8-4(2-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 2-1(1-1) | ฟอกเจีย | 2-3(1-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 1-3(1-1) | คาเวเซ่ | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 0-0(0-0) | โปเทนซ่า | 5-4(3-3) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เมสสิน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-1(0-1) | อเวลลิโน่ | 8-2(3-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 2-1(0-1) | เมสสิน่า | 9-7(4-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-1(0-0) | ทราปานี่ | 7-5(3-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | เบเนเวนโต้ | 0-0(0-0) | เมสสิน่า | 5-3(2-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-0(0-0) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 5-8(2-3) | D | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 2-1(1-1) | ลาติน่า | 5-6(5-4) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 1-1(0-1) | เมสสิน่า | 6-1(3-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-2(0-1) | โครโตเน่ | 3-2 | L | ||||||||||
ITA C1 | ทารันโต้ | 0-1(0-0) | เมสสิน่า | 2-6(0-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 1-3(0-1) | ออด๊าซ เชริโนลา | 6-6(5-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | โปเทนซ่า | 2-1(0-1) | เมสสิน่า | 7-7(4-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | ยูเวนตุส(ยู 23) | 2-0(0-0) | เมสสิน่า | 2-9(1-6) | L | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-3(0-1) | ฟอกเจีย | 2-2(0-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | เอพี เทอร์ริส | 1-2(1-2) | เมสสิน่า | 8-2(3-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 0-1(0-0) | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ทีมอัลตามูรา | 2-1(2-0) | เมสสิน่า | 5-8(4-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 1-0(1-0) | กุยเกลียโน่ | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาตาเนีย | 0-0(0-0) | เมสสิน่า | 9-2(2-2) | D | ||||||||||
ITA C1 | เมสสิน่า | 1-3(1-1) | คาเวเซ่ | 6-2(3-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | อเวลลิโน่ | 6-0(3-0) | เมสสิน่า | 2-3(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |