ซูเปอร์โนวา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LAT D1 | ริก้า เอฟซี | 2-0(1-0) | ซูเปอร์โนวา | 5-2(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | ทรานส์ นาร์ว่า | 0-0(0-0) | ซูเปอร์โนวา | 5-0(3-0) | D | ||||||||||
INT CF | ดีซัวกาส เทลเซีย | 0-0(0-0) | ซูเปอร์โนวา | - | D | ||||||||||
INT CF | ซูเปอร์โนวา | 1-0(0-0) | Saldus SS'Leevon | - | W | ||||||||||
INT CF | เอครานาส | 0-4(0-0) | ซูเปอร์โนวา | - | W | ||||||||||
INT CF | ซูเปอร์โนวา | 5-3(0-0) | มารูเพ | - | W | ||||||||||
INT CF | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 7-0(5-0) | ซูเปอร์โนวา | - | L | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 3-0(1-0) | Ogre United | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
LAT D2 | มารูเพ | 0-2(0-1) | ซูเปอร์โนวา | 3-9(0-2) | W | ||||||||||
LAT D2 | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | 0-4(0-0) | ซูเปอร์โนวา | 1-6(0-4) | W | ||||||||||
LAT D2 | Olaines FK | 1-4(1-2) | ซูเปอร์โนวา | 3-6(0-3) | W | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 4-1(1-1) | Valmieras FK II | - | W | ||||||||||
LAT D2 | เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 1-0(0-0) | ซูเปอร์โนวา | 2-8(1-4) | L | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 2-0(2-0) | Tukums-2000 II | - | W | ||||||||||
LAT D2 | Rigas Futbola skola II | 0-2(0-1) | ซูเปอร์โนวา | 7-4(1-3) | W | ||||||||||
LAT D2 | เรเซคเน ' บีเจเอสเอส | 0-3(0-2) | ซูเปอร์โนวา | 4-7(0-5) | W | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 3-0(2-0) | Saldus SS'Leevon | 10-0(5-0) | W | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 1-0(0-0) | เจดีเอฟเอส แอลเบิร์ตส | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 1-0(1-0) | Skanstes SK | 5-2(2-2) | W | ||||||||||
LAT D2 | ซูเปอร์โนวา | 5-0(4-0) | Riga FC II | 13-5(9-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เมตต้า'ลู ริกา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LAT D1 | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 4-0(3-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 1-3(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | TransINVEST Vilnius | 0-5(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | W | ||||||||||
INT CF | TransINVEST Vilnius | 2-0(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | L | ||||||||||
INT CF | สปายริส เคานาส | 4-0(2-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | L | ||||||||||
INT CF | เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1-0(1-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 6-6(2-4) | L | ||||||||||
INT CF | Hegelmann Litauen | 2-1(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | L | ||||||||||
INT CF | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 1-2(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 1-0(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | L | ||||||||||
INT CF | เมตต้า'ลู ริกา | 4-1(1-0) | Harju JK Laagri | - | W | ||||||||||
INT CF | บอลติกปาเนเวจิส | 1-1(1-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | D | ||||||||||
INT CF | เมตต้า'ลู ริกา | 10-1(0-0) | Skanstes SK | - | W | ||||||||||
LAT D1 | เอฟเค ออดา ริกา | 5-0(2-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 5-1(4-0) | L | ||||||||||
LAT D1 | ริก้า เอฟซี | 4-0(2-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 8-2(3-0) | L | ||||||||||
LAT D1 | เมตต้า'ลู ริกา | 1-2(0-1) | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 0-6(0-4) | L | ||||||||||
LAT D1 | เมตต้า'ลู ริกา | 2-1(0-1) | โกรบินา | 1-6(1-1) | W | ||||||||||
LAT D1 | ตูกุมส์-2000 | 0-1(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 0-4(0-1) | W | ||||||||||
LAT D1 | บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ | 1-1(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 2-8(0-2) | D | ||||||||||
LAT D1 | เมตต้า'ลู ริกา | 2-0(2-0) | เจลกาว่า | 5-2(5-1) | W | ||||||||||
LAT D1 | เมตต้า'ลู ริกา | 1-2(0-1) | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
LAT D1 | เอฟเค วัลเมียรา | 4-0(3-0) | เมตต้า'ลู ริกา | 9-3(3-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |