พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MAS SL | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 1-3(0-1) | พีบี ปาหัง | 4-6(4-3) | L | ||||||||||
MAS SL | กัวลา ลัมเปอร์ | 2-1(1-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 3-6(3-2) | L | ||||||||||
MAS CGC | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 0-4(0-3) | เซลังกอร์ พีบี | 6-4(2-2) | L | ||||||||||
MAS CGC | เซลังกอร์ พีบี | 3-2(2-2) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 2-8(1-4) | L | ||||||||||
MAS SL | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 4-0(2-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 12-2(6-0) | L | ||||||||||
MAS CGC | เคดะห์ | 1-1(0-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 2-4(2-2) | D | ||||||||||
MAS CGC | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 3-3(2-0) | เคดะห์ | 1-4(1-1) | D | ||||||||||
MAS SL | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 0-2(0-1) | กูชิง เอฟเค | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
MAS CGC | มะละกา เอฟซี | 1-2(0-1) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 3-7(2-2) | W | ||||||||||
MAS SL | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 5-0(3-0) | กลันตันยูไนเต็ด | 8-5(7-1) | W | ||||||||||
MAS CGC | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 2-2(0-1) | มะละกา เอฟซี | - | D | ||||||||||
MAS SL | ปุเลา ปีนัง | 2-0(1-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 5-3(4-1) | L | ||||||||||
MALAC | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 0-3(0-1) | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 6-3(3-1) | L | ||||||||||
MALAC | เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 1-2(0-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 3-6(1-2) | W | ||||||||||
MAS SL | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 1-1(0-0) | เปรัค | 2-6(1-3) | D | ||||||||||
MAS SL | เคดะห์ | 1-1(1-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 4-4(0-2) | D | ||||||||||
MAS SL | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 1-1(0-1) | เซลังกอร์ พีบี | 3-6(2-5) | D | ||||||||||
MAS SL | ตรังกานู | 1-1(1-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 12-2(5-1) | D | ||||||||||
MAS SL | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 1-0(0-0) | ซาบาห์ | 2-12(1-6) | W | ||||||||||
MAS SL | พีบี ปาหัง | 5-1(4-0) | พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ | 1-3(1-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
ติมอร์-เลสเต | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AFF Cup | กัมพูชา | 2-1(1-1) | ติมอร์-เลสเต | 15-1(5-1) | L | ||||||||||
AFF Cup | ติมอร์-เลสเต | 0-3(0-0) | สิงคโปร์ | 0-9(0-5) | L | ||||||||||
AFF Cup | มาเลเซีย | 3-2(1-2) | ติมอร์-เลสเต | 6-2(3-1) | L | ||||||||||
AFF Cup | ติมอร์-เลสเต | 0-10(0-4) | ไทย | 1-5(1-3) | L | ||||||||||
AFF Cup | ติมอร์-เลสเต | 0-0(0-0) | บรูไนดารุสซาลาม | 9-0(3-0) | D | ||||||||||
AFF Cup | บรูไนดารุสซาลาม | 0-1(0-0) | ติมอร์-เลสเต | 5-7(2-6) | W | ||||||||||
AFC | มองโกเลีย | 2-0(1-0) | ติมอร์-เลสเต | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
AFC | ติมอร์-เลสเต | 4-1(2-1) | มองโกเลีย | - | W | ||||||||||
FIFA WCQL | ติมอร์-เลสเต | 0-3(0-3) | จีน-ไต้หวัน | 7-2 | L | ||||||||||
FIFA WCQL | จีน-ไต้หวัน | 4-0(1-0) | ติมอร์-เลสเต | 4-3(4-0) | L | ||||||||||
AFF Cup | ติมอร์-เลสเต | 1-0(1-0) | บรูไนดารุสซาลาม | 4-2(0-1) | W | ||||||||||
AFF Cup | บรูไนดารุสซาลาม | 6-2(2-1) | ติมอร์-เลสเต | 7-6(4-2) | L | ||||||||||
INT FRL | อินโดนีเซีย | 3-0(2-0) | ติมอร์-เลสเต | - | L | ||||||||||
INT FRL | อินโดนีเซีย | 4-1(0-1) | ติมอร์-เลสเต | - | L | ||||||||||
AFF Cup | สิงคโปร์ | 2-0(1-0) | ติมอร์-เลสเต | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
AFF Cup | ติมอร์-เลสเต | 0-7(0-6) | ฟิลิปปินส์ | 1-4(1-2) | L | ||||||||||
AFF Cup | เมียนมาร์ | 2-0(1-0) | ติมอร์-เลสเต | 8-7(6-6) | L | ||||||||||
AFF Cup | ติมอร์-เลสเต | 0-2(0-0) | ไทย | 1-7(0-5) | L | ||||||||||
FIFA WCQL | ติมอร์-เลสเต | 1-5(0-3) | มาเลเซีย | 4-8(0-6) | L | ||||||||||
FIFA WCQL | มาเลเซีย | 7-1(4-0) | ติมอร์-เลสเต | 12-5(5-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |