กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 11-3(8-2) | W | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 1-2(0-2) | มาเธอร์เวลล์ | 12-3(7-2) | L | ||||||||||
SCO PR | คิลมาร์น็อค | 2-4(2-1) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 6-4(5-2) | W | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-2(0-0) | เซนต์ เมียร์เรน | 11-3(6-2) | L | ||||||||||
SCO PR | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 1-3(0-1) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 10-7(6-3) | W | ||||||||||
SCOFAC | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-1(0-0) | ควีนส์ ปาร์ค | 15-2(6-0) | L | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 4-0(3-0) | รอสส์ เคาน์ตี้ | 8-3(4-1) | W | ||||||||||
UEFA EL | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2-1(1-0) | แซงต์ กิลลุส | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
SCO PR | ดันดี ยูไนเต็ด | 1-3(1-1) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-4(3-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 7-5(3-4) | L | ||||||||||
SCOFAC | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 5-0(1-0) | เฟรเซอร์เบิร์ก | 9-0(6-0) | W | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-0(1-0) | อเบอร์ดีน | 10-3(3-0) | W | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-1(3-0) | เซนต์ จอห์นสโตน | 12-2(6-0) | W | ||||||||||
SCO PR | ดันดี | 1-1(1-1) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-7(3-1) | D | ||||||||||
SCO PR | ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-3(1-2) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 10-8(7-7) | D | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-0(1-0) | เซลติก | 8-4(3-3) | W | ||||||||||
SCO PR | มาเธอร์เวลล์ | 2-2(2-0) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3-6(2-2) | D | ||||||||||
SCO PR | เซนต์ เมียร์เรน | 2-1(1-0) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 7-6(4-1) | L | ||||||||||
SCO PR | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 1-0(0-0) | ดันดี | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
SCO LC | เซลติก | 3-3(0-1) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 4-9(1-2) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เฟเนร์บาห์เช่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 11-3(8-2) | L | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(3-0) | อันตัลยาสปอร์ | 8-5(5-3) | W | ||||||||||
TUR Cup | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 1-4(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 6-6(3-4) | W | ||||||||||
TUR D1 | กาลาตาซาราย | 0-0(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-5 | D | ||||||||||
UEFA EL | อันเดอร์เลชท์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-0) | คาซิมปาซ่า | 1-3(0-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-0(2-0) | อันเดอร์เลชท์ | 6-6(3-3) | W | ||||||||||
TUR D1 | อลันยาสปอร์ | 0-2(0-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
TUR Cup | เฟเนร์บาห์เช่ | 5-0(1-0) | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 4-2(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(1-2) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 10-1(4-1) | W | ||||||||||
UEFA EL | มิดทิลแลนด์ | 2-2(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-2(0-1) | กัซเทป | 4-4(0-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-0(0-0) | โอลิมปิก ลียง | 3-7(2-4) | D | ||||||||||
TUR D1 | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 0-4(0-0) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-11(2-6) | W | ||||||||||
TUR D1 | คอนยาสปอร์ | 2-3(2-2) | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
TUR Cup | คาซิมปาซ่า | 0-3(0-3) | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-3(1-2) | W | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-1(2-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 7-1(4-1) | W | ||||||||||
TUR D1 | อียูบสปอร์ | 1-1(1-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-9(3-3) | D | ||||||||||
TUR D1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3-1(1-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 14-0(7-0) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-2(0-2) | แอธเลติก บิลเบา | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |