เชลซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-0(0-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12-2(4-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-2(0-0) | เชลซี | 1-0 | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 4-0(3-0) | เซาแธมป์ตัน | 4-2(1-0) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-1) | เชลซี | 2-3(0-2) | L | ||||||||||
ENG PR | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 3-0(2-0) | เชลซี | 2-9(2-3) | L | ||||||||||
ENG FAC | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 2-1(1-1) | เชลซี | 4-3(1-2) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-1(0-1) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1(1-1) | เชลซี | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 3-1(1-1) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3-6(3-4) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-2(1-0) | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 9-3(5-1) | D | ||||||||||
ENG FAC | เชลซี | 5-0(1-0) | มอร์แคมบ์ | 11-2(5-0) | W | ||||||||||
ENG PR | คริสตัล พาเลซ | 1-1(0-1) | เชลซี | 6-6(2-4) | D | ||||||||||
ENG PR | อิปสวิช ทาวน์ | 2-0(1-0) | เชลซี | 4-7(1-1) | L | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 1-2(1-0) | ฟูแล่ม | 3-1(0-1) | L | ||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 0-0(0-0) | เชลซี | 2-5(0-2) | D | ||||||||||
UEFA ECL | เชลซี | 5-1(4-1) | แชมร็อค โรเวอร์ส | 7-3(6-2) | W | ||||||||||
ENG PR | เชลซี | 2-1(1-0) | เบรนท์ฟอร์ด | 8-5(6-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | โลโคโมทีฟ อัสตานา | 1-3(1-3) | เชลซี | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
ENG PR | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-4(2-1) | เชลซี | 5-10(3-4) | W | ||||||||||
ENG PR | เซาแธมป์ตัน | 1-5(1-3) | เชลซี | 5-7(4-3) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
เอฟซี โคเปนเฮเก้น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN SASL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-1(1-1) | ซอนเดอร์ไจสกี | 3-3(3-2) | D | ||||||||||
UEFA ECL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-2(0-0) | เชลซี | 1-0 | L | ||||||||||
DEN SASL | อัลบอร์ก | 0-0(0-0) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-8(0-1) | D | ||||||||||
DEN SASL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-0(0-0) | มิดทิลแลนด์ | 4-6(2-4) | W | ||||||||||
UEFA ECL | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1-2(0-1) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-5(0-3) | W | ||||||||||
DEN SASL | แรนเดอร์ส | 1-2(0-2) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-2(2-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-2(1-0) | ไฮน์เดนเฮลม์ | 5-4(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 4-3(0-3) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 6-2(3-1) | L | ||||||||||
INT CF | เอลเช่ | 1-0(1-0) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | ซิลเคบอร์ก | 0-3(0-1) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-4(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 3-0(1-0) | ลิงบี้ | - | W | ||||||||||
UEFA ECL | ราปิด เวียนนา | 3-0(1-0) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 7-3(3-0) | L | ||||||||||
DAN Cup | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-0(0-0) | โคลดิ้ง | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-0(0-0) | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 4-3(1-1) | W | ||||||||||
DAN Cup | โคลดิ้ง | 1-3(0-2) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 6-0(1-0) | W | ||||||||||
DEN SASL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 3-1(1-1) | นอร์ดเจลแลนด์ | 0-4(0-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | ดินาโม มินส์ค | 1-2(1-1) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-7(1-6) | W | ||||||||||
DEN SASL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-1(1-0) | ลิงบี้ | 13-1(6-1) | W | ||||||||||
DEN SASL | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 1-1(0-1) | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 9-5(5-4) | D | ||||||||||
UEFA ECL | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2-2(0-1) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 7-0(5-0) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |