ลีเกีย วอร์ซอว์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
POL PR | มอเตรอ รูบิน | 3-3(1-1) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 4-6(2-2) | D | ||||||||||
UEFA ECL | โมลด์ | 3-2(3-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-10(2-5) | L | ||||||||||
POL PR | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-1(1-1) | สลาสค์ วรอคลาวน์ | 8-4(3-1) | W | ||||||||||
POL Cup | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-1(0-1) | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 3-5(1-2) | W | ||||||||||
POL PR | ราดอมเมียร์ก ราดอม | 3-1(2-1) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-5(2-1) | L | ||||||||||
POL PR | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-0(2-0) | พุชช่า นิโปโลมิเช่ | 10-6(5-3) | W | ||||||||||
POL PR | ปิแอส กลิวิส | 1-0(1-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 0-13(0-6) | L | ||||||||||
POL PR | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 1-1(1-1) | โคโรน่า คีลเซ่ | 4-4(1-2) | D | ||||||||||
INT CF | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 6-3(1-2) | โกลนิค เลชน่า | - | W | ||||||||||
INT CF | ปิแอส กลิวิส | 0-0(0-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | - | D | ||||||||||
INT CF | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-2(1-2) | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | - | D | ||||||||||
UEFA ECL | เยอร์การ์เด้น | 3-1(2-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-6(0-2) | L | ||||||||||
UEFA ECL | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 1-2(1-1) | ลูกาโน | 1-2(0-1) | L | ||||||||||
POL PR | ซาเกลบี้ ลูบิน | 0-3(0-3) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 7-4(2-2) | W | ||||||||||
POL Cup | เอลเคเอสลอดซ์ | 0-3(0-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 5-3(4-0) | W | ||||||||||
POL PR | สตอล เมียเลช | 2-2(1-1) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 4-4(1-3) | D | ||||||||||
UEFA ECL | โอโมเนีย นิโคเซีย เอฟซี | 0-3(0-1) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 5-5(2-3) | W | ||||||||||
POL PR | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3-2(3-1) | คราโคเวีย คราคอฟ | 7-7(4-5) | W | ||||||||||
POL PR | เลช พอซนาน | 5-2(2-2) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 5-6(5-2) | L | ||||||||||
UEFA ECL | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 4-0(1-0) | ดินาโม มินส์ค | 5-2(1-0) | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
โมลด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA ECL | โมลด์ | 3-2(3-0) | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-10(2-5) | W | ||||||||||
INT CF | โมลด์ | 1-1(1-0) | เรนเฮล์ม ไอแอล | 6-1(4-0) | D | ||||||||||
UEFA ECL | แชมร็อค โรเวอร์ส | 0-1(0-1) | โมลด์ | 5-1(1-1) | W | ||||||||||
UEFA ECL | โมลด์ | 0-1(0-0) | แชมร็อค โรเวอร์ส | 3-2(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | โมลด์ | 1-0(0-0) | ฮัมมาร์บี้ | 1-0(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | โมลด์ | 1-2(1-1) | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 3-0(3-0) | L | ||||||||||
INT CF | โมลด์ | 6-0(4-0) | เอสเค ทราเอฟฟ์ | 8-1(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | เอไอเค โซลน่า | 1-0(0-0) | โมลด์ | 2-2(0-2) | L | ||||||||||
UEFA ECL | โมลด์ | 4-3(2-1) | มลาด้า โบเลสลาฟ | 3-2(1-2) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2-2(1-2) | โมลด์ | 5-6(2-4) | D | ||||||||||
NORC | เฟรดริกซ์สตรัด | 0-0(0-0) | โมลด์ | 7-4(4-1) | D | ||||||||||
NOR D1 | สตรอมก็อดเซ็ท | 1-0(0-0) | โมลด์ | 2-3(0-2) | L | ||||||||||
UEFA ECL | โมลด์ | 0-1(0-1) | อโปเอล นิโคเซีย | 6-6(4-5) | L | ||||||||||
NOR D1 | โมลด์ | 2-1(2-0) | เอสเค บรานน์ | 4-3(3-1) | W | ||||||||||
NOR D1 | ชาร์ปบอร์ก 08 | 2-2(2-2) | โมลด์ | 5-10(1-7) | D | ||||||||||
UEFA ECL | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 3-0(1-0) | โมลด์ | 2-3(2-1) | L | ||||||||||
NOR D1 | โมลด์ | 3-3(2-1) | โบโด กลิมท์ | 6-2(3-1) | D | ||||||||||
NORC | ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 0-2(0-1) | โมลด์ | 1-7(1-4) | W | ||||||||||
NOR D1 | เฮาเกซุนด์ | 0-3(0-1) | โมลด์ | 7-11(3-9) | W | ||||||||||
UEFA ECL | เคเอเอ เกนท์ | 2-1(1-0) | โมลด์ | 5-2(4-1) | L | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |