บรอมลีย์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-1(1-1) | บรอมลีย์ | 5-3(1-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 1-0(1-0) | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 3-14(2-5) | W | ||||||||||
ENG L2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-1(0-0) | บรอมลีย์ | 8-3(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 0-1(0-0) | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1-5(0-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 2-0(2-0) | ฮาโรเกต ทาวน์ | 5-4(2-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 1-0(0-0) | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 4-6(4-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 0-1(0-0) | บรอมลีย์ | 11-5(3-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 3-3(0-2) | บรอมลีย์ | 4-3(1-2) | D | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 0-2(0-0) | กริมสบี้ ทาวน์ | 12-4(9-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 3-0(1-0) | บรอมลีย์ | 2-3(2-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-1(0-0) | บรอมลีย์ | 6-1(5-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 0-1(0-1) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8-4(3-2) | L | ||||||||||
ENG FAC | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3-1(1-1) | บรอมลีย์ | 7-1(4-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 4-1(3-1) | บรอมลีย์ | 2-7(1-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | จิลลิ่งแฮม | 0-3(0-2) | บรอมลีย์ | 10-1(5-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 1-1(0-0) | สวินดอน ทาวน์ | 4-3(3-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 5-2(2-0) | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 10-2(6-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | มอร์แคมบ์ | 0-2(0-1) | บรอมลีย์ | 4-4(1-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | บรอมลีย์ | 0-0(0-0) | พอร์ทเวล | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 1-2(1-1) | บรอมลีย์ | 3-3 | W | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |
วอลซอลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 1-3(1-2) | กริมสบี้ ทาวน์ | 8-2(4-2) | L | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 1-1(1-1) | วอลซอลล์ | 4-6(2-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 0-1(0-0) | สวินดอน ทาวน์ | 7-5(4-4) | L | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-2(0-1) | วอลซอลล์ | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | มอร์แคมบ์ | 0-2(0-0) | วอลซอลล์ | 3-7(3-4) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 3-1(0-1) | เชสเตอร์ฟิลด์ | 6-3(1-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 1-1(0-0) | จิลลิ่งแฮม | 8-1(6-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | วอลซอลล์ | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 2-2(0-1) | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 15-1(5-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-0(2-0) | วอลซอลล์ | 3-7(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 3-0(2-0) | วอลซอลล์ | 5-4(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 4-2(1-1) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 8-2(6-1) | W | ||||||||||
ENG JPT | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 4-2(3-1) | วอลซอลล์ | 1-10(1-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 5-1(2-1) | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 3-2(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-2(1-0) | วอลซอลล์ | 10-8(6-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 2-0(0-0) | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 2-0(0-0) | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 8-4(2-1) | W | ||||||||||
ENG L2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-2(0-1) | วอลซอลล์ | 0-12(0-4) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 1-0(1-0) | บาร์โรว์ | 5-3(2-0) | W | ||||||||||
ENG JPT | วอลซอลล์ | 1-1(0-0) | เร้ดดิ้ง | 11-5(4-4) | D | ||||||||||
ไม่มีข้อมูล |